W wielu miastach, które w czasach minionego ustroju prężnie się rozwijały, dając zatrudnienie zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym, obecnie zapanował regres. Podobnie sytuacja wygląda w Częstochowie. Znalezienie pracy może nie graniczy u nas jeszcze z cudem, ale trudno jest tutaj związać koniec z końcem. Wiele osób boryka się z tym problem, bo pieniędzy nie starcza od pierwszego do pierwszego. Efekt? Częstochowa wyludnia się i widać to coraz wyraźniej. Wpływa to także na spadek cen mieszkań w naszym mieście – pisaliśmy już o tym tutaj.
W województwie śląskim najtańsze mieszkania są w Bytomiu. Średnio zapłacimy tam 2466 zł/m kw. Cena związana jest prawdopodobnie z tym, że duża część mieszkań jest tutaj narażona na szkody górnicze.
Najdrożej jest w Katowicach (322 tys. mieszkańców), gdzie średnia cena za metr kwadratowy to 4005 zł. Częstochowa, która jest drugim co do wielkości miastem województwa (249 tys. mieszkańców) cenę za metr ma na poziomie 3459 zł. Jesteśmy drugim pod względem ceny za metr mieszkania miastem w województwie. Niestety – nie przekłada się to na nasze zarobki, które są u nas zdecydowanie niższe niż w okręgu katowickim…
Poniżej przedstawiamy cały ranking mieszkaniowy, przygotowany przez Oferty.net. Jak widać stolica Polski nie jest najdroższym miastem w kraju. Najdroższe mieszkania są w kurortach turystycznych.
| Miasto | cena zł/m2 | Miasto | cena zł/m2 | 
| Bytom | 2466 | Płock | 3807 | 
| Grudziądz | 2510 | Słupsk | 3827 | 
| Wałbrzych | 2579 | Tychy | 3888 | 
| Rybnik | 2841 | Bydgoszcz | 3926 | 
| Włocławek | 2887 | Katowice | 4005 | 
| Przemyśl | 2931 | Koszalin | 4024 | 
| Zabrze | 2934 | Łódź | 4160 | 
| Gorzów Wlkp. | 2959 | Opole | 4288 | 
| Kalisz | 2961 | Toruń | 4455 | 
| Chełm | 2974 | Szczecin | 4574 | 
| Krosno | 3070 | Olsztyn | 4634 | 
| Zamość | 3090 | Białystok | 4646 | 
| Legnica | 3091 | Kielce | 4656 | 
| Leszno | 3124 | Rzeszów | 4861 | 
| Sosnowiec | 3136 | Świnoujście | 5122 | 
| Chorzów | 3139 | Lublin | 5181 | 
| Suwałki | 3167 | Krynica-Zdrój | 5193 | 
| Piotrków Tryb. | 3191 | Poznań | 5765 | 
| Radom | 3213 | Kołobrzeg | 6044 | 
| Jelenia Góra | 3377 | Gdynia | 6086 | 
| Piła | 3387 | Gdańsk | 6196 | 
| Zielona Góra | 3415 | Wrocław | 6537 | 
| Siedlce | 3417 | Kraków | 7370 | 
| Częstochowa | 3459 | Międzyzdroje | 8667 | 
| Tarnów | 3481 | Warszawa | 8826 | 
| Łomża | 3484 | Zakopane | 9370 | 
| Nowy Sącz | 3588 | Sopot | 9554 | 
| Elbląg | 3709 | Jurata | 16422 | 
źródło: Oferty.net