Grzegorz Zengota przegrał tylko jedną gonitwę. Co ciekawe, w 12. biegu uległ jedynie Mirosławowi Jabłońskiemu. Z kolei młodszy z braci Jabłońskich przegrał na początku
z Walaskiem, w ostatnim swoim biegu minął linię mety jako ostatni.
Wyniki:
1. Grzegorz Zengota 14 (3,3,2,3,3)
2. Mirosław Jabłoński 11 (2,3,3,3,0)
3. Piotr Pawlicki jr 11 (3,2,2,2,2)
4. Rune Holta 10 (3,3,1,3,0)
5. Przemysław Pawlicki 9 (2,t,3,3,1)
6. Grzegorz Walasek 9 (3,2,1,1,2)
7. Krzysztof Buczkowski 9 (2,1,1,2,3)
8. Robert Miśkowiak 8 (0,2,3,t,3)
9. Tobiasz Musielak 7+3 (0,2,2,1,2)
10. Adrian Miedziński 7+w (2,1,3,0,1)
11. Jakub Jamróg 6 (d,1,2,2,1)
12. Tomasz Jędrzejak 5 (1,1,0,2,1)
13. Maciej Janowski 5 (1,0,1,1,2)
14. Adam Skórnicki 4 (1,3,0,0,0)
15. Karol Baran 3 (w,t,0,3,w)
16. Krzysztof Jabłoński 2 (1,d,0,1,d)
17. Piotr Dym 0 (0,0,d,w)
39