– To jest sport. Dopóki nie ma 45 punktów i jeszcze trwa mecz, nie można mówić o wygranej. Drużyna z Wrocławia jest bardzo mocno i wyrwała nam zwycięstwo. Niestety nie poszło nam w biegach nominowanych i musimy zrobić wszystko, żeby coś takiego już się nie powtórzyło – powiedział po spotkaniu Janusz Ślączka, trener Krono-Plast Włókniarza Częstochowa.
Pierwsza seria startów była wyrównana. Na uwagę zasługuje waleczna postawa Maksyma Drabika, który w czwartym biegu do końca walczył o zwycięstwo z Artiomem Łagutą. W drugiej serii startów częstochowianie zaczęli budować przewagę i po siedmiu wyścigach prowadzili 25:17. Dziesiąty i jedenasty bieg gospodarze wygrali w stosunku 4:2 i było 38:28. Wszystko wskazywało na to, że gospodarze są na dobrej drodze, aby odnieść pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w PGE Ekstralidze.
Przed ostatnimi dwoma wyścigami częstochowianie prowadzili ośmioma punktami i było już pewne, że tego meczu nie przegrają. Wystarczyło, że dołożą jeszcze trzy punkty. Tymczasem ku ogromnemu zaskoczeniu biegi 14 i 15 padły podwójnym łupem wrocławian i mecz zakończył się remisem.
O kolejne punkty Włókniarz powalczy już w najbliższą niedzielę, 5 maja. Do Częstochowy zawita aktualny drużynowy mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin.
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław 45:45
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:
9. Mikkel Michelsen – 9+1 (3,2*,0,3,1)
10. Maksym Drabik – 8+1 (2,3,2,1*,0)
11. Kacper Woryna – 8+1 (2*,3,1,2,0)
12. Mads Hansen – 5 (0,1,3,1)
13. Leon Madsen – 11 (2,3,3,2,1)
14. Szymon Ludwiczak – 1+1 (1*,0,0)
15. Kajetan Kupiec – 3 (2,1,0)
16. Kacper Halkiewicz – 0 ()
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden – 4 (1,0,3,0)
2. Daniel Bewley – 13+2 (3,2,1,3,2*,2*)
3. Bartłomiej Kowalski – 1+1 (0,0,1*,-,-)
4. Artiom Łaguta – 12 (3,2,2,2,0,3)
5. Maciej Janowski – 10 (1,1,2,3,3)
6. Jakub Krawczyk – 5 (3,1,0,1)
7. Marcel Kowolik – 0 (0,0,-)
8. Filip Seniuk – 0 ()
Bieg po biegu:
1. (63,93) Michelsen, Woryna, Woffinden, Kowalski – 5:1 – (5:1)
2. (64,27) Krawczyk, Kupiec, Ludwiczak, Kowolik – 3:3 – (8:4)
3. (63,90) Bewley, Madsen, Janowski, Hansen – 2:4 – (10:8)
4. (63,73) Łaguta, Drabik, Krawczyk, Ludwiczak – 2:4 – (12:12)
5. (64,10) Woryna, Łaguta, Hansen, Kowalski – 4:2 – (16:14)
6. (63,85) Madsen, Bewley, Kupiec, Woffinden – 4:2 – (20:16)
7. (63,46) Drabik, Michelsen, Janowski, Kowolik – 5:1 – (25:17)
8. (63,91) Madsen, Łaguta, Kowalski, Ludwiczak – 3:3 – (28:20)
9. (64,31) Woffinden, Drabik, Bewley, Michelsen – 2:4 – (30:24)
10. (64,36) Hansen, Janowski, Woryna, Krawczyk – 4:2 – (34:26)
11. (64,38) Michelsen, Łaguta, Hansen, Woffinden – 4:2 – (38:28)
12. (64,34) Bewley, Woryna, Krawczyk, Kupiec – 2:4 – (40:32)
13. (64,16) Janowski, Madsen, Drabik, Łaguta – 3:3 – (43:35)
14. (64,55) Janowski, Bewley, Michelsen, Drabik – 1:5 – (44:40)
15. (63,73) Łaguta, Bewley, Madsen, Woryna – 1:5 – (45:45)
Źródło: własne, www.wlokniarz.com