Najlepszy w turnieju okazał się Piotr Pawlicki z Polonii Piła. Na drugim miejscu uplasował się Duńczyk Michael Jepsen Jensen, a trzeci był Rosjanin Witalij Biełousow.
Klasyfikacja końcowa:
1. Piotr Pawlicki (Polska) – 14 (3,3,3,3,2)
2. Michael Jepsen Jensen (Dania) – 12+3 (2,3,3,3,1)
3. Witalij Biełousow (Rosja) – 12+2 (3,1,2,3,3)
4. Szymon Woźniak (Polska) – 12+1 (3,3,1,2,3)
5. Tobiasz Musielak (Polska) – 9 (2,u,2,2,3)
6. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 9 (2,2,2,w,3)
7. Mikkel B Jensen (Dania) – 8 (0,2,3,3,0)
8. Jonas B Andersen (Dania) – 8 (2,2,0,2,2)
9. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 7 (3,2,1,1,d)
10. Dino Kovačić (Chorwacja) – 6 (1,3,0,2,0)
11. Vaclav Milik (Czechy) – 6 (1,1,1,1,2)
12. Mikołaj Curyło (Polska) – 5 (1,0,3,1,0)
13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 4 (0,0,1,1,2)
14. Artur Czaja (Polska) – 3 (0,1,2,u,w)
15. Danny Maassen (Niemcy) – 3 (1,1,0,d,1)
16. Matic Ivačič (Słowenia) – 1 (0,0,0,0,1)
17. Roman Čejka (Czechy) – NS