Wyniki
Szkoła podstawowa 400 m – dziewczęta
1. Agnieszka Koneczny SP Kotulin 1999 rocznik 1,19 sekund
2. Dominika Drumowicz WKB Meta 2000 1,21
3. Anna Michna SP Kotulin 2001 1,24
4. Patrycja Kulik SP Kotulin 2000 1,27
5. Ilona Podraza SP Kotulin 2003 1,29
6. Miriam Powrósło SP Kotulin 2003 1,36
7. Elżbieta Szczęśniak SP 1 Lubliniec 1999 1,48
8. Ola Podkoń Skierniewice 2002 1,51
Szkoła podstawowa 400 m – chłopcy (pierwsza dziesiątka)
1. Tomasz Swoboda SP 1 Lubliniec 2000 1,14
2. Michał Kampa SP Kotulin 1999 1,16
3. Mikołaj Wróblewski SP 1 Lubliniec 2000 1,17
4. Grzegorz Koprek SP Kotulin 1999 1,17
5. Szymon Włodarczyk SP 1 Lubliniec 2001 1,18
6. Krystian Mika SP 1 Lubliniec 1999 1,20
7. Daniel Kurzac SP 1 Lubliniec 1999 1,33
8. Karol Kubisz SP 1 Lubliniec 2000 1,34
9. Radek Sukiennik SP 3 Lubliniec 2001 1,36
10. Sławomir Bensz SP 1 Lubliniec 2001 1,37
Gimnazjum – 800 m
1. Krzysztof Skiba Gim. Koszęcin 1996 2,24
2. Kinga Michna Gim. Toszek 1998 2,57
Szkoła średnia – 800 m
1. Dawid Franczok ZSOT Lubliniec 1994 2,39
2. Ewelina Bartocha WKB Meta 1994 2,49
Bieg główny – 4 km (pierwsza dziesiątka)
1. Mariusz Zembroń WKB Meta
2. Karol Huć Koszęcin
3. Krzysztof Szwed WKB Meta
4. Mirosław Szraucner WKB Meta
5. Janusz Szafarczyk WKB Meta
6. Adam Błaszczyk Sadów
7. Tomasz Kubisz WKB Meta
8. Roman Koselski WKB Meta
9. Daniel Pałubski Lubliniec
10. Marcin Wyrwa WKB Meta
…
14/1 Dorota Kubisz WKB Meta 21,39