Dzień wcześniej w Toruniu odbył się pierwszy sparing tych drużyn. We wtorek, 28 marca na Motoarenie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 52:38. Do rewanżu w Częstochowie obie ekipy przystąpiły w osłabieniu. W ekipie Apatora zabrakło Emila Sayfutdinowa, a w składzie gospodarzy nie było Leona Madsena. Duńczyk zmaga się z lekkim przeziębieniem, dlatego też nie wystąpił również w Toruniu.
Środowy sparing znakomicie rozpoczęli częstochowianie, którzy po pierwszej serii prowadzili 18:6. Duże brawa należą się Kajetanowi Kupcowi. Młodzieżowiec Włókniarza po dwóch swoich startach miał na konice 5 punktów. W dalszej części zawodów podopieczni Roberta Sawiny zaczęli odrabiać straty. A to za sprawą głównie Roberta Lamberta, który w trzech swoich startach stracił tylko punkt na rzecz Kacpra Woryny. Gospodarze odpowiedzieli w 9. gonitwie zakończonej podwójnym zwycięstwem Jakuba Miśkowiaka i Mikkela Michelsena.
Przed biegami nominowanymi podopieczni Lecha Kędziory prowadzili 41:37.W decydujących wyścigach decyzją trenerów wzięli udział głównie młodzieżowy obu ekip. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 47:43.
Włókniarz Częstochowa – For Nature Solutions KS Apator Toruń
Włókniarz Częstochowa:
9. Mikkel Michelsen – 8+2 (3,1*,2*,2)
10. Jakub Miśkowiak – 11+1 (2*,2,3,2,2)
11. Maksym Drabik – 7+1 (2*,3,2,-)
12. Kacper Halkiewicz – 2+1 (0,1,1*,0,0)
13. Kacper Woryna – 3 (3,-,-,-)
14. Kajetan Kupiec – 11+1 (2*,3,1,w,2,3)
15. Franciszek Karczewski – 4+1 (3,0,0,0,1*)
16. Szymon Wolski – 1 (1)
For Nature Solutions KS Apator Toruń:
1. Patryk Dudek – 10 (1,3,0,3,3)
2. Paweł Przedpełski – 7+2 (1*,2*,1,3)
3. Emil Sajfutdinow – 0 (-,-,-,-)
4. Wiktor Lampart – 9 (0,2,3,1,3)
5. Robert Lambert – 9 (2,3,3,1)
6. Krzysztof Lewandowski – 6+1 (1,1,2*,0,2)
7. Mateusz Affelt – 2+1 (0,0,0,1,1*)
8. Szymon Wolski (gość) – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (62,90) Michelsen, Drabik, Dudek – 5:1 – (5:1)
2. (62,88) Karczewski, Kupiec, Lewandowski, Affelt – 5:1 – (10:2)
3. (62,85) Woryna, Lambert, Przedpełski, Halkiewicz – 3:3 – (13:5)
4. (63,63) Kupiec, Miśkowiak, Lewandowski, Lampart – 5:1 – (18:6)
5. (62,79) Drabik, Lampart, Halkiewicz, Affelt – 4:2 – (22:8)
6. (63,09) Dudek, Przedpełski, Kupiec, Karczewski – 1:5 – (23:13)
7. (62,62) Lambert, Miśkowiak, Michelsen, Affelt – 3:3 – (26:16)
8. (64,09) Lampart, Lewandowski, Wolski, Kupiec (w) – 1:5 – (27:21)
9. (62,90) Miśkowiak, Michelsen, Przedpełski, Dudek – 5:1 – (32:22)
10. (62,90) Lambert, Drabik, Halkiewicz, Lewandowski – 3:3 – (35:25)
11. (64,25) Dudek, Michelsen, Lampart, Halkiewicz – 2:4 – (37:29)
12. (64,19) Przedpełski, Kupiec, Affelt, Karczewski – 2:4 – (39:33)
13. (63,87) Dudek, Miśkowiak, Lambert, Karczewski – 2:4 – (41:37)
14. (64,53) Kupiec, Lewandowski, Affelt, Halkiewicz – 3:3 – (44:40)
15. (64,28) Lampart, Miśkowiak, Karczewski, Wolski (gościnnie w zespole Apatora) – 3:3 – (47:43)
Źródło: własne, www.wlokniarz.com