– Plusów po tym treningu punktowanym jest mało, za to niestety dużo minusów – przyznaje trener Włókniarza Lech Kędziora. – Spokojny jestem jedynie o Mateja Zagara. Pozostali zawodnicy mają problemy ze sprzętem, choć narzekali na tor. Mieliśmy dużo czasu, żeby przygotować się do springu z Wrocławiem, a jednak wyszło bardzo słabo.
W Częstochowie odbyło się czternaście wyścigów, z czego tylko trzy wygrali gospodarze. Łupem wrocławian padło sześć gonitw, a pięć kończyło się podziałem punktów.
Spośród żużlowców Włókniarza najlepiej zaprezentował się wspomniany już Matej Zagar, który najmniej trenował na częstochowskim torze. Słoweniec zdobył w trzech startach 8 punktów. Pozostali zawodnicy pojechali poniżej oczekiwań. Z kolei zespół gości prezentował równy, wysoki poziom. Najwięcej punktów dla Sparty wywalczyli Andriej Lebiediew i Vaclav Milik.
Szkoleniowiec „lwów” ma o czym myśleć przed inauguracją PGE Ekstraligi. Przypomnijmy, że już w najbliższą niedzielę, 16 kwietnia Włókniarz podejmie ROW Rybnik.
– Obecna dyspozycja naszych może nie wystarczyć na pokonanie drużyny z Rybnika, która ma już obycie ekstraligowe i robi to, co do niej należy – uważa Kędziora.
Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa – Betard Sparta Wrocław 38:46
Betard Sparta Wrocław:
1. Tomasz Jędrzejak – 7+2 (1,2*,3,1*)
2. Szymon Woźniak – 6+1 (0,3,1,2*)
3. Maciej Janowski – 6+1 (1,d,2*,3)
4. Andrzej Lebiediew – 9 (3,2,3,1)
5. Vaclav Milik – 10 (2,3,3,-,2)
6. Maksym Drabik – 3+1 (-,1*,0,2)
7. Oskar Bober – 2+1 (1,-,0,1*)
8. Damian Dróżdż – 3 (3,0)
Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa:
9. Leon Madsen – 6+2 (2*,2,0,2*)
10. Rune Holta – 9+1 (3,1*,1,1,3)
11. Sebastian Ułamek – 6 (0,1,2,3)
12. Andreas Jonsson – 6+1 (2,0,1*,0,3)
13. Matej Zagar – 8 (3,3,2,-)
14. Michał Gruchalski – 3 (2,1,0,0)
15. Oskar Polis – 0 (d,0,0)
Wyścig po wyścigu:
1. Holta, Madsen, Jędrzejak, Woźniak 5:1
2. Dróżdż, Gruchalski, Bober, Polis (d/4) 2:4 (7:5)
3. Lebiediew, Jonsson, Janowski, Ułamek 2:4 (9:9)
4. Zagar, Milik, Drabik, Polis 3:3 (12:12)
5. Woźniak, Jędrzejak, Ułamek, Jonsson 1:5 (13:17)
6. Zagar, Lebiediew, Gruchalski, Janowski (d/2) 4:2 (17:19)
7. Milik, Madsen, Holta, Drabik 3:3 (20:22)
8. Jędrzejak, Zagar, Woźniak, Polis 2:4 (22:26)
9. Lebiediew, Janowski, Holta, Madsen 1:5 (23:31)
10. Milik, Ułamek, Jonsson, Bober 3:3 (26:34)
11. Janowski, Woźniak, Holta, Jonsson 1:5 (27:39)
12. Ułamek, Drabik, Jędrzejak, Gruchalski 3:3 (30:42)
13. Jonsson, Madsen, Lebiediew, Dróżdz 5:1 (35:43)
14. Holta, Milik, Bober, Gruchalski 3:3 (38:46)
Źródło: własne, wyniki za spotowefakty.wp.pl