Strona główna Aktualności U24 Ekstraliga. Impakt Włókniarz rozbił ekipę z Torunia
0 komentarze 379 views

U24 Ekstraliga. Impakt Włókniarz rozbił ekipę z Torunia

Impakt Włókniarz Częstochowa w kolejnej rundzie U24 Ekstraligi pokonał we wtorek, 10 czerwca na własnym torze 60:30 Avo KS Toruń.

Gospodarze niemal od początku dyktowali warunki w tym spotkaniu i już po jedenastym biegu mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W częstochowskiej drużynie bezbłędni byli Franciszek Karczewski i James Pearson. Poza nimi dwucyfrowe wyniki osiągnęli Wiktor Lampart i Kacper Halkiewicz.

Impakt Włókniarz Częstochowa – Avo KS Toruń 60:30

Impakt Włókniarz Częstochowa:

  1. Franciszek Karczewski – 12 (3,3,3,3,-)
  2. Alan Ciurzyński – 4+2 (u,2,2,-,-)
  3. Kacper Halkiewicz – 10+1 (1,1,2*,3,3)
  4. James Pearson – 14+1 (3,3,3,2*,3)
  5. Wiktor Lampart – 14 (3,2,3,3,3)
  6. Bartosz Śmigielski – 5+3 (2,1,d,d,2*)
  7. Dawid Rozpędek – 1 (0,w,1)

Avo KS Toruń:

  1. Nicolai Heiselberg – 5+1 (2,0,1,1*,1)
  2. Kacper Grzelak – 9 (1,2,2,2,2)
  3. Antoni Kawczyński – 8 (2,3,1,0,2)
  4. Oskar Rumiński – 2 (u,0,0,2,0)
  5. Krzysztof Lewandowski – 2 (0,1,0,1,t)
  6. Mikołaj Duchiński – 4 (1,0,1,1,1)

Bieg po biegu:

  1. (63,22) Karczewski, Heiselberg, Grzelak, Ciurzyński (u/1) – 3:3 – (3:3)
  2. (63,06) Pearson, Kawczyński, Halkiewicz, Rumiński (u/4) – 4:2 – (7:5)
  3. (63,09) Lampart, Śmigielski, Duchiński, Lewandowski – 5:1 – (12:6)
  4. (63,50) Pearson, Grzelak, Halkiewicz, Heiselberg – 4:2 – (16:8)
  5. (63,19) Kawczyński, Lampart, Śmigielski, Rumiński – 3:3 – (19:11)
  6. (63,06) Karczewski, Ciurzyński, Lewandowski, Duchiński – 5:1 – (24:12)
  7. (63,82) Lampart, Grzelak, Heiselberg, Śmigielski (d) – 3:3 – (27:15)
  8. (63,10) Karczewski, Ciurzyński, Kawczyński, Rumiński – 5:1 – (32:16)
  9. (62,92) Pearson, Halkiewicz, Duchiński, Lewandowski – 5:1 – (37:17)
  10. (64,12) Lampart, Rumiński, Heiselberg, Rozpędek – 3:3 – (40:20)
  11. (63,03) Karczewski, Pearson, Duchiński, Kawczyński – 5:1 – (45:21)
  12. (63,41) Halkiewicz, Grzelak, Lewandowski, Śmigielski (d) – 3:3 – (48:24)
  13. (63,78) Lampart, Kawczyński, Duchiński, Rozpędek (w) – 3:3 – (51:27)
  14. (63,13) Halkiewicz, Śmigielski, Heiselberg, Rumiński – 5:1 – (56:28)
  15. (63,56) Pearson, Grzelak, Rozpędek, Lewandowski (t) – 4:2 – (60:30)

Źródło: www.wlokniarz.com

Aktualności z Częstochowy i regionu.
Sport, wydarzenia, kultura i rozrywka, komunikacja, kościół, zdrowie, konkursy.

Patronaty

© 2025 Copyright wczestochowie.pl