Strona główna Bez kategorii Osłabiony Włókniarz postawił się mistrzom Polski (zdjęcia)
0 komentarze 654 views

Osłabiony Włókniarz postawił się mistrzom Polski (zdjęcia)

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa w 13. kolejce PGE Ekstraligi przegrał w piątek, 25 lipca przed własną publicznością 35:55 z Orlen Oil Motorem Lublin. Wynik nie oddaje jednak przebiegu meczu, bo do dziewiątego wyścigu "lwy" walczyły z "koziołkami" jak równy z równym.

Po pierwszej serii startów częstochowianie przegrywali aż 18:6. W kolejnych wyścigach zaczęli odrabiać straty dzięki rezerwom taktycznym. Po siedmiu biegach na tablicy wyników widniał rezultat 23:19 dla gości z Lublina, a po dziewiątej gonitwie był remis (27:27). Niestety brak Piotra Pawlickiego i Madsa Hansena spowodował, że trener Mariusz Staszewski nie miał już pola manewru i dlatego końcową fazę meczu zdominowali goście.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin 35:55

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

  1. Jason Doyle – 11+2 (3,3,2,2,u,1)
  2. Wiktor Lampart – 6 (1,1,3,1,0,0)
  3. Piotr Pawlicki – Z/Z
  4. Philip Hellstroem-Baengs – 2 (0,0,1,0,1,-)
  5. Kacper Woryna – 12 (2,3,3,1,1,2)
  6. Szymon Ludwiczak – 3 (2,0,0,1)
  7. Franciszek Karczewski – 1 (0,1,0)
  8. Kacper Halkiewicz – NS

Orlen Oil Motor Lublin:

  1. Jack Holder – 7+1 (1*,2,1,3,0)
  2. Fredrik Lindgren – 1 (1,d,0,-)
  3. Dominik Kubera – 9+3 (2,2,1,2,2*)
  4. Mateusz Cierniak – 10+1 (3,0,2,2*,3)
  5. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
  6. Wiktor Przyjemski – 10+2 (3,2,2,3)
  7. Bartosz Bańbor – 3+1 (1,w,2*)
  8. Bartosz Jaworski – NS

Bieg po biegu:

  1. (63,91) Doyle, Kubera, Holder, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (3:3)
  2. (64,28) Przyjemski, Ludwiczak, Bańbor, Karczewski – 2:4 – (5:7)
  3. (63,33) Zmarzlik, Woryna, Lindgren, Hellstroem-Baengs – 2:4 – (7:11)
  4. (64,55) Cierniak, Przyjemski, Lampart, Ludwiczak – 1:5 – (8:16)
  5. (64,70) Doyle, Kubera, Hellstroem-Baengs, Cierniak – 4:2 – (12:18)
  6. (64,41) Woryna, Holder, Karczewski, Lindgren (d4) – 4:2 – (16:20)
  7. (64,31) Zmarzlik, Doyle, Lampart, Bańbor (w/su) – 3:3 – (19:23)
  8. (65,23) Woryna, Cierniak, Kubera, Ludwiczak – 3:3 – (22:26)
  9. (65,13) Lampart, Doyle, Holder, Lindgren – 5:1 – (27:27)
  10. (64,86) Zmarzlik, Przyjemski, Woryna, Hellstroem-Baengs – 1:5 – (28:32)
  11. (65,46) Holder, Cierniak, Hellstroem-Baengs, Doyle (u3) – 1:5 – (29:37)
  12. (65,49) Przyjemski, Bańbor, Lampart, Karczewski – 1:5 – (30:42)
  13. (65,14) Zmarzlik, Kubera, Woryna, Lampart – 1:5 – (31:47)
  14. (65,02) Cierniak, Kubera, Ludwiczak, Lampart – 1:5 – (32:52)
  15. (64,81) Zmarzlik, Woryna, Doyle, Holder – 3:3 – (35:55)

Źródło: własne

Aktualności z Częstochowy i regionu.
Sport, wydarzenia, kultura i rozrywka, komunikacja, kościół, zdrowie, konkursy.

Patronaty

© 2025 Copyright wczestochowie.pl