Strona główna SportŻużel Miśkowiak drugi w pierwszym turnieju Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów

Jakub Miśkowiak z Eltrox Włókniarza Częstochowa zajął drugie miejsce w pierwszym z trzech turniejów Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów, który w sobotę, 4 września odbył się w niemieckim Stralsund, na wielofunkcyjnym stadionie Das Paul-Greifzu.

W sobotę oprócz Miśkowiaka barwy częstochowskiego klubu reprezentował także Mateusz Świdnicki. Ten pierwszy z kompletem 18 punktów pewnie awansował do finału, gdzie musiał uznać wyższość jedynie Madsa Hansena. Trzeci linię mety minął Wiktor Lampart.

Mateusz Świdnicki zakończył zmagania na drugim półfinale, gdzie zajął ostatnie miejsce. W klasyfikacji końcowej z dorobkiem 8 punktów został sklasyfikowany na 8. pozycji.

Wyniki:

1. Mads Hansen – 17 (3,1,2,3,3,2,3)
2. Jakub Miśkowiak – 20 (3,3,3,3,3,3,2)
3. Wiktor Lampart – 16 (3,2,3,1,3,3,1)
4. Norick Bloedorn – 11 (3,2,2,0,2,2,0)
5. Francis Gusts – 12 (1,3,3,2,2,1)
6. Alexander Woentin – 11 (2,3,1,3,1,1)
7. Mark Karion – 9 (w,2,3,3,1,0)
8. Mateusz Świdnicki – 8 (2,3,1,2,0,0)
9. Daniił Kołodinski – 8 (0,1,2,2,3)
10. Petr Chlupac – 8 (2,1,2,1,2)
11. Lukas Baumann – 6 (2,2,0,1,1)
12. Ernest Matjuszonok – 5 (1,0,0,2,2)
13. Marko Lewiszyn – 2 (1,0,0,1,0)
14. Matthew Gilmore – 2 (0,1,0,0,1)
15. Steven Goret – 1 (0,0,1,0,0)
16. Marius Hillebrand – 1 (1,0)
17. Jan Kvech – 1 (1,-,-,-,-)
18. Fynn Ole Schmietendorf – 0 (0,w,0)

Źródło: www.wlokniarz.com

Aktualności z Częstochowy i regionu.
Sport, wydarzenia, kultura i rozrywka, komunikacja, kościół, zdrowie, konkursy.

Patronaty

© 2025 Copyright wczestochowie.pl