– W meczu z drużyną KPC Polkowice nasi zawodnicy spsiali się nadzwyczaj dobrze, ale mimo rekordów życiowych przegrali różnicą zaledwie 22,5 pkt – mówi Wiesław Pięta, prezes AZS-u AJD. – Warto dodać, że rywale otrzymali bonus w postaci 30 punktów za szesnastoletniego Jakuba Michalskiego.
Najlepszym sztangistą tego meczu był Łukasz Grela z AZS AJD.
Wyniki zawodników AZS-u AJD
1. Łukasz Grela 86 95,9 -160 165 172 190 200 -205 372 420,8
2. Kamil Szczepanik 93 86,0 -135 135 140 170 -175 176 316 375,5
3. Adrian Pawlicki 89 86,0 -130 130 137 168 172 176 313 371,9
4. Dominik Kwapisz 93 69,4 110 115 -120 140 145 -150 260 348,5
5. Damian Klarecki 90 71,8 110 115 118, 135 140 -143 258 338,5
6. Paweł Rok 89 68,5 105 110 113, 130 -135 – 243 328,4
Źródło: AZS AJD