Strona główna SportŻużel Lindgren i Madsen w „gazie” w szwedzkiej Elitserien

Udane występy w szwedzkiej Elitserien zaliczyli we wtorek, 10 lipca dwaj liderzy forBET Włókniarza Częstochowa.

Leon Madsen wywalczył 12 punktów dla Vetlandy Speedway. Jego drużyna rozbiła na własnym torze 57:33 Kumlę Indianerna. Z kolei Fredrik Lindgren zdobył 10 „oczek” dla Eskilstuny Smederna w zremisowanym meczu z Lejonen Gislaved.

Vetlanda Speedway – Kumla Indianerna 57:33

Vetlanda Speedway – 57 pkt.
9. Artiom Łaguta – 7+1 (1*,t,3,3)
10. Tomas H. Jonasson – 10+1 (2,3,3,2*,d)
11. Leon Madsen – 12+1 (2*,3,1,3,3)
12. Brady Kurtz – 9+1 (3,1,3,0,2*)
13. Bartosz Zmarzlik – 12+1 (3,3,1,2*,3)
14. Filip Hjelmland – 5+1 (2,2*,u,1)
15. Robert Miśkowiak – 2+1 (0,2*,0)

Kumla Indianerna – 33 pkt.
1. Bjarne Pedersen – 3 (0,t,2,1,0)
2. Vaclav Milik – 12 (3,2,2,0,3,2)
3. Kenneth Bjerre – 4+3 (0,1*,2*,0,1*)
4. Piotr Protasiewicz – 1 (1,d,-,-)
5. Anders Thomsen – 5+1 (1,2,1*,0,1)
6. Victor Palovaara – 5 (1,1,2,1)
7. Ludvig Lindgren – 3 (3,0,0,0)

Eskilstuna Smederna – Lejonen Gislaved 45:45

Eskilstuna Smederna – 45 pkt.
9. Fredrik Lindgren – 10 (0,3,2,3,2)
10. Krzysztof Buczkowski – 5 (1,3,0,1)
11. Michael Jepsen Jensen – 5 (0,2,3,0)
12. Mikkel Michelsen – 7+1 (2,1*,1,2,1)
13. Niels Kristian Iversen – 8+1 (3,0,1*,1,3)
14. Pontus Aspgren – 7+1 (3,1,2,1*)
15. Linus Ekloef – 3+1 (2*,1,0)

Lejonen Gislaved – 45 pkt.
1. Jarosław Hampel – 11+1 (2*,3,1,3,2)
2. Maksym Drabik – ZZ
3. Chris Holder – 16 (3,2,3,3,2,3)
4. Kacper Woryna – 9+2 (3,1,2,1*,2*,0)
5. Rohan Tungate – 3 (w,0,3,0,0)
6. Mathias Thoernblom – 1 (0,0,1,d)
7. Timo Lahti – 5 (1,2,0,2)

Źródło: wyniki za sportowefakty.wp.pl

Aktualności z Częstochowy i regionu.
Sport, wydarzenia, kultura i rozrywka, komunikacja, kościół, zdrowie, konkursy.

Patronaty

© 2025 Copyright wczestochowie.pl