8
Chris Harris wywalczył 8 punktów i zajął 10. miejsce. Jeszcze gorzej spisał się Kenneth Bjerre. Duńczyk zakończył turniej na 11. miejscu z dorobkiem 6 punktów.
Wyniki
1. Antonio Lindbaeck – 16 pkt (3,1,0,3,1,2,6)
2. Emil Sajfutdinow – 19 (3,3,2,2,2,3,4)
3. Greg Hancock – 14 (2,2,3,0,3,2,2)
4. Martin Vaculik – 14 (0,3,2,3,3,3,w)
5. Jason Crump – 10 (0,2,3,2,3,0)
6. Chris Holder – 10 (3,0,3,1,2,1)
7. Nicki Pedersen – 10 (1,3,1,1,3,1)
8. Andreas Jonsson – 8 (2,3,1,0,2,u)
9. Peter Ljung – 8 (2,2,3,1,0)
10. Chris Harris – 8 (2,1,2,3,w)
11. Kenneth Bjerre – 6 (3,2,d,0,1)
12. Tomasz Gollob – 6 (1,d,2,2,1)
13. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 5 (0,1,1,2,1)
14. Hans Andersen – 4 (1,0,0,3,0)
15. Nicolas Covatti – 3 (0,1,0,0,2)
16. Bjarne Pedersen – 3 (1,0,1,1,0)
Może Ciebie także zainteresować