Strona główna SportŻużel forBET Włókniarz pewnie pokonał Wybrzeże Gdańsk w treningu punktowanym (zdjęcia)

We wtorek, 3 kwietnia na SGP Arenie Częstochowa żużlowcy forBET Włókniarza bez żadnych problemów pokonali w treningu punktowanym 47:31 Zdunek Wybrzeże Gdańsk.

Zawody na stadionie przy ul. Olsztyńskiej rozpoczęły się z prawie godzinnym opóźnieniem z powodu prac na torze.

Na przyczepnej nawierzchni znakomicie radzili sobie Leon Madsen i Fredrik Lindgren. Ten drugi pojawił się czterokrotnie na torze i zdobył komplet 12 punktów. Dobrze prezentował się również Tobiasz Musielak, który wystartował w dwóch wyścigach i zapisał na swoim koncie 5 punktów z bonusem.

Na pochwałę zasługuje także Michał Gruchalski. Junior częstochowskiego Włókniarza wyjeżdżał na tor czterokrotnie i zdobył 8 punktów. W jednym z wyścigów pewnie pokonał jednego z liderów Wybrzeża – Mikkela Michelsena.

forBET Włókniarz Częstochowa – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:31

forBET Włókniarz Częstochowa – 47:
9. Leon Madsen – 8+1 (2*,3,3,-)
10. Tobiasz Musielak – 5+1 (3,2*,-,-)
11. Fredrik Lindgren – 12 (3,3,3,3)
12. Andreas Lyager – 4 (0,1,1,2)
13. Adrian Miedziński – 8+1 (2*,2,1,3)
14. Bartosz Świącik – 0 (0,d,-)
15. Michał Gruchalski – 8+1 (3,3,0,2*)
16. Rohan Tungate – 2 (1,1)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
1. Oskar Fajfer – 5 (0,2,3,-)
2. Michał Szczepaniak – 3+1 (1,0,2*,0)
3. Mikkel Bech – 6+1 (1*,1,2,2)
4. Anders Thomsen – 5 (2,3,-,-)
5. Mikkel Michelsen – 7 (1,1,2,3)
6. Dominik Kossakowski – 2 (2,0,0,0)
7. Marcin Turowski – 2+1 (1*,0,0,1)
8. Rohan Tungate – 1 (1)

Wyścig po wyścigu:
1. Musielak, Madsen, Szczepaniak, Fajfer 5:1 (5:1)
2. Gruchalski, Kossakowski, Turowski, Świącik 3:3 (8:4)
3. Lindgren, Thomsen, Bech, Lyager 3:3 (11:7)
4. Gruchalski, Miedziński, Michelsen, Turowski 5:1 (16:8)
5. Lindgren, Fajfer, Lyager, Szczepaniak 4:2 (20:10)
6. Thomsen, Miedziński, Bech, Świącik (d4) 2:4 (22:14)
7. Madsen, Musielak, Michelsen, Kossakowski 5:1 (27:15)
8. Fajfer, Szczepaniak, Miedziński, Gruchalski 1:5 (28:20)
9. Madsen, Bech, Tungate, Kossakowski 4:2 (32:22)
10. Lindgren, Michelsen, Lyager, Turowski 4:2 (36:24)
11. Miedziński, Bech, Tungate, Szczepaniak 4:2 (40:26)
12. Lindgren, Gruchalski, Tungate, Kossakowski 5:1 (45:27)
13. Michelsen, Lyager, Turowski, Madsen 2:4 (47:31)

Źródło:
własne, www.wlokniarz.com

Aktualności z Częstochowy i regionu.
Sport, wydarzenia, kultura i rozrywka, komunikacja, kościół, zdrowie, konkursy.

Patronaty

© 2025 Copyright wczestochowie.pl